SearchMan プランと価格
ソリューション | スプレッドシート | API | エンタープライズ | ||
---|---|---|---|---|---|
月額 $99 | 月額 $250 | 月額 $1500 より | |||
無料トライアルを始める | 無料トライアルを始める | Contact Us | |||
詳細データをスプレッドシート形式で提供 | あらゆるデータをAPIで提供 | アプリ検索、SDK一覧、連絡先などカスタマイズデータ | |||
対応ストア | Google Play, iOS | Google Play, iOS | Google Play, iOS | ||
分析可能アプリ | 全アプリ | 全アプリ | 全アプリ | ||
データ更新頻度 | 日次 | 日次 | 日次 | ||
マーケットデータ | |||||
月あたり制限 | 無制限CSV・スプレッドシート | 25,000 API Credits 超過creditごとに$0.015 |
カスタム | ||
App Storeメタデータ | * | * | * | ||
対応言語数 | 20 | 20 | 20 | ||
対応国数 | 20 | 20 | 20 | ||
アプリレビュー | * | * | * | ||
カテゴリーランキング | * | * | * | ||
アプリランキング | * | * | * | ||
検索知名度 | * | * | * | ||
アプリダッシュボード | |||||
アプリ会社順位 | * | * | * | ||
競合アプリ調査 | * | * | * | ||
メタデータで検索 | * | * | * | ||
時系列データ | * | * | * | ||
国ごとに詳細分析 | * | * | * | ||
キーワード & ASO関連機能 | |||||
キーワード分析 | * | * | * | ||
競合アプリ比較 | * | * | * | ||
キーワードライブラリ | * | * | * | ||
ストア最適化 | * | * | * | ||
推定検索回数 | * | * | * | ||
詳細データ・データ取得の自動化 | |||||
"Lookalike"(類似アプリ) | * | * | * | ||
Twitter広告 | * | * | * | ||
RTB & キーワード広告 | * | * | * | ||
日時指定レポート | * | * | * | ||
App Store全データ | 95% | * | * | ||
カスタムデータ | |||||
アプリごとのSDK一覧 | POA | ||||
アプリ開発者の連絡先 | POA | ||||
アプリ毎のユーザー属性 | POA | ||||
広告 & 売上データ | POA | ||||
DeepLink | POA | ||||
時間指定レポート | |||||
データエクスポート | 無制限CSV・スプレッドシート | API | 無制限 | ||
サポート | メール | メール | 電話・Skype | ||
ソリューション | スプレッドシート | API | エンタープライズ | ||
月額 $99 | 月額 $250 | 月額 $1500 より | |||
無料トライアルを始める | 無料トライアルを始める | Contact Us |
アクセス可能なデータ & API Credits
分類 | API名 | リクエストあたりのCredits | コスト概算 | APIドキュメント |
---|---|---|---|---|
ランキング | Category List | 1 Credit | $0.01 | APIドキュメント |
Category Ranking | 1 Credit | $0.01 | APIドキュメント | |
Category Ranking (ID Only) | 5 Credits | $0.05 | APIドキュメント | |
Category Ranking by Apps | 10 Credits | $0.10 | APIドキュメント | |
Category Ranking Trends | 10 Credits | $0.10 | APIドキュメント | |
検索順位 | Search | 3 Credits | $0.03 | APIドキュメント |
Search (ID Only) | 10 Credits | $0.10 | APIドキュメント | |
Search Ranking Trends | 10 Credits | $0.10 | APIドキュメント | |
キーワード詳細 | Trending Keywords | 1 Credit | $0.01 | APIドキュメント |
Trending Keywords + Stats | 10 Credits | $0.10 | APIドキュメント | |
Keyword Autocomplete | 1 Credit | $0.01 | APIドキュメント | |
Keyword Autocomplete + Stats | 10 Credits | $0.10 | APIドキュメント | |
Related Keywords | 1 Credit | $0.01 | APIドキュメント | |
Related Keywords + Stats | 10 Credits | $0.10 | APIドキュメント | |
アプリ詳細 | App Metadata | 1 Credit | $0.01 | APIドキュメント |
App Registration | 1 Credit | $0.01 | APIドキュメント | |
App Keywords | 100 Credits | $1.00 | APIドキュメント | |
App Keywords + Stats | 500 Credits | $5.00 | APIドキュメント | |
All Rankings & Ratings | 30 Credits | $0.30 | APIドキュメント | |
類似アプリ | Lookalike Apps | 1 Credit | $0.01 | APIドキュメント |
Lookalike Apps (ID only) | 5 Credits | $0.05 | APIドキュメント | |
レビュー | App Reviews | 1 Credit | $0.01 | APIドキュメント |
アプリ類似度 | App Similarity | 1 Credit | $0.01 | APIドキュメント |
広告用途 | Twitter Handles | 5 Credits | $0.05 | APIドキュメント |
Ad Targeting (Keywords) | 500 Credits | $5.00 | APIドキュメント | |
Ad Targeting (Twitter) | 500 Credits | $5.00 | APIドキュメント |
スプレッドシート・APIソリューション向け FAQ
有料プランはいつでもキャンセルできますか?
プランのアップグレード、ダウングレード、キャンセルはいつでも好きな時に行えます。
請求・課金のサイクルは?
請求・課金のサイクルは、カレンダー月ごとになります。月の途中で「スプレッドシートプラン」以外の有料プランに変更した場合は、その月の分の料金は日割り計算され、アップグレード時から7日以内に課金されます。「スプレッドシートプラン」の場合は、日割り計算は行われません。
例: 4月15日に、無料プランから$500/月のプランにアップグレードした場合、4月分の利用料金は日割り計算され$250/月となり、この$250は7日以内(4月22日まで)に課金されます。
どのタイミングで課金されるのでしょうか?
はじめて無料プランから有料プランへアップグレードされた場合は、アップグレードしたタイミングから7日以内に日割り計算された月額料金が課金されます。翌月以降は、月初7日までに当月分の料金が課金されます。
プランの上限Creditを超えてしまったらどうなるのでしょうか?
無料プランの場合、APIがエラーを返します。有料プランの場合、超過分Creditに対しての費用が次回(翌月の月初)の請求に加算されます。
ちょうど今、有料プランにアップグレードしたのですが、Invoice(請求書)が表示されません。
請求書は、有料プランに変更してから、2-3日以内に作成されます。実際の課金は、プラン変更後から5-7営業日後に行われます。ご心配なさらないでください。有料プランに変更した直後から有料プランのサービスをご利用いただけます。
クレジットカード払いではなく、請求書払いも可能ですか?
エンタープライズのお客様に関しては、請求書払いも一部受け付けています。こちらからご連絡ください。
ボリューム・ディスカウントやプランのカスタマイズは可能ですか?
ボリューム・ディスカウント、プランのカスタマイズは、実際の利用量によっては可能です。こちらからご連絡ください。